[충남] 2019년 전통시장ㆍ상점가 경영최적(현대)화 사업 지원계획 공고 (~2.15)
페이지 정보
작성자 충기연 작성일19-01-22 18:23 조회4,255회 댓글1건첨부파일
- [충남] 2019년 전통시장ㆍ상점가 경영최적현대화 사업 지원계획 공고.hwp (97.5K) 8회 다운로드 DATE : 2019-01-22 18:23:28
관련링크
본문
사업개요
☞ 전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제2조에 의한 전통시장, 상점가
☞ 전통시장 창업, 예비특성화시장 육성, 상인대학ㆍ점포대학 교육비, 특화거리 조성 등 지원
지원분야 및 대상
ㅇ 지원대상
- 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조에 의한 전통시장, 상점가로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 사업주체를보유한 곳
ㆍ 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제65조에 따른 시장 상인회
ㆍ 「유통산업 발전법」제18조에 따른 상점가 진흥조합
ㆍ 「중소기업협동조합법」에 따라 시장·상점가 상인을 조합으로 설립한 사업 협동조합 또는 협동조합
ㆍ 「민법」에 따라 시장 상인이 설립한 법인
ㆍ 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」 제67조에 따른 시장관리자
- 시장․군수가 전통시장 활성화를 위해 사업투자가 필요하다고 결정한 시장
ㅇ 우선 지원대상
- 시장․군수가 수립한「지역추진계획」,「활성화 5개 년계획」에 사업이 반영된 시장․상점가
- 사업추진 능력은 있으나, 그동안 경영혁신지원 사업 또는 해당 신청 사업에 참여하지 않은 신규 사업으로 신청한 시장․상점가
- 최근 3년 이내 중소기업청장 이상의 단체표창을 받은 시장․상점가
- 국가안전대진단, 소방안전점검 등에서 기적, 개․보수가 필요한 사업
- 시장·군수의 추진의지가 강한 시·군의 시장·상점가(전년도 사업추진 성과 등 반영)
지원조건 및 내용
ㅇ 사업별 지원계획
분야 | 세부사업내용 | 도비지원한도 | 지원조건 |
1. 전통시장 창업 및 특화 | ㅇ 전통시장 창업지원 사업 (만20세~만55세 10명) - 청년 및 4050 창업지원 : 창업교육, 임차료 및 인테리어 비용 마케팅 홍보, 컨설팅 등 | - 점포당 최대 25백만원 | - 도비 50% , 시군비 45% 자부담 5% |
ㅇ 특화시장 사후관리 지원 2곳 - 특성화사업 종료시장 중 특성화 아이템 유지발전 사업 | - 시장당 최대 50백만원 이내 | - 도비 50% , 시군비 50% | |
ㅇ 예비특성화시장 육성 지원 (연구용역) 2곳 - 지역특성화시장 육성 전략수립 | - 시장당 최대 20백만원 이내 | - 도비 50% , 시군비 50% | |
2. 상인역량강화 | ㅇ 상인대학, 점포대학 지원 4곳 - 경영마인드를 갖춘 상인 양성을 위한 교육비 등 지원(의식혁신, 고객관리, 판매기법, 정보화 교육등) | - 시장당 최대 20백만원 이내 | - 도비 50% , 시군비 50% |
ㅇ 찾아가는 현장교육 10곳 - POP, VMD, 시장 맞춤형교육 3회 + 선진시장견학 | - 시장당 최대 3백만원 이내 | - 도비 50% , 시군비 50% | |
3. 충남형 스타점포육성 | ㅇ 청년상인및혁신리더 양성과정 및 마케팅지원(50명) - 3개권역 실시 (천안, 공주, 서산) | - 점포당 최대 5백만원 이내 | - 도비 50% , 시군비 45%, 자부담 5% |
4. 충남형 특화시장육성 및 자생력강화 지원 | ㅇ 특화거리 조성(먹거리, 테마거리), 공동브랜드 상품개발등 특성화시장 조성사업 지원 2곳 | - 시장당 100백만원 이내 | - 도비 50% , 시군비 50% |
ㅇ 전통시장 내 협동조합 및 상인회 자생력강화 등 사업 지원 2곳 | - 시장당 50백만원 이내 | - 도비 50% , 시군비 50% | |
5.전통시장/상점가 실태조사 및 5개 년 계획수립 | ㅇ 실태조사 및 5개 년 계획수립 | - 시장당 2.5백만원 | - 도비 50% , 시군비 50% |
ㅇ 사업별 지원예산 및 신청절차 : 도비 지원기준(총 사업비 50%)
분야 | 사업내용 | 사업량 | 지원예산(백만원) | 신청절차 |
계 | 계 | 1,200 | ||
1. 전통시장 창업 및 특화 | ① 전통시장 창업지원 사업 | 10개 점포 | 250 | (상인회)→시․군→道 |
② 특화시장 사후관리 지원 | 2개 시장 | 100 | (상인회)→시․군→道 | |
③ 예비특성화시장 육성지원 | 2개 시장 | 40 | (상인회)→시․군→道 | |
2. 상인역량강화 | ④ 상인(점포)대학 운영지원 | 4개 시장 | 80 | (상인회)→시․군→道 |
⑤ 찾아가는 현장교육 | 10개 시장 | 30 | (상인회)→시․군→道 | |
3. 충남형 스타점포육성 | ⑥ 혁신리더 교육 및 스타점포 마케팅지원 - 3개권역 (천안, 공주, 서산,) | 3회 50명(점포) | 250 | (상인회)→시․군→道 |
4. 충남형 특화시장육성 및 자생력강화지원 | ⑦ 충남형 특화시장 육성지원 | 2개 시장 | 200 | (상인회)→시․군→道 |
⑧ 전통시장 자생력강화 지원 | 2개 시장 | 100 | (상인회)→시․군→道 | |
5. 전통시장/상점가 실태조사 및 5개 년 계획수립 | ⑨ 실태조사 및 5개 년계획수립 | 60개 시장 | 150 | 시․군→道 |
※ 기타 | ⑩ 기타 활성화 및 재해예방 사업 | (1식) | 예산범위 내 | (상인회)→시․군→道 |
※ 사업별 소요예산은 사업신청 상황에 따라 변경될 수 있음
지원절차
접수 및 신청 | → | 추천 | |
상인회 | 관할 시ㆍ군 담당부서 | ||
→ | 사업선정 및 도비보조 | → | 시행 및 정산 |
충청남도청 | 관할 시ㆍ군 담당부서 |
신청방법 및 서류
- 해당 시ㆍ군 전통시장ㆍ상점가 지원부서
ㅇ 신청 서류 : 신청서, 시장현황 및 사업추진 실적서, 사업계획서 등